Beschreibung
P2.604 Indoor Rental MA500 500mmx500mm LED Cabinet Details
- 2 Jahre Garantie
- Magnesiumlegierung
- Kostenloser technischer Leitfaden
- 5% Ersatzteil, Stromversorgung, Empfängerkarten inbegriffen.
- Vorlaufzeit: 15-21 Arbeitstage.
- Paket:Flightcase
- Maßgeschneidert: Ich habe besondere Anforderungen an die Größe, Lampen, IC oder andere Anfragen, Bitte kontaktieren Sie uns.
Spezifikation | |||||||
Drinnen | Draussen | ||||||
Pixelabstand | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixel pro Schrank (Punkte) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Modulauflösung (Punkte) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
Wartungsfreundlichkeit | Service vorne und hinten | Hinterer Service | |||||
IP-Bewertung | IP54 | IP65 | |||||
Helligkeit | ≥1000 Nits; | ≥4500 Nits; | |||||
Modulgröße | 250*250mm | ||||||
Gewicht / Fliese | 7.5 kg / 16.53 Pfund | ||||||
Maße | 500 X 500 X 90 mm (BxHxT)/ 19.6 X 19.6 X 3.5 Zoll (BxHxT) |
||||||
Aktualisierungsrate | 960-1,920Hz | ||||||
Hor. Blickwinkel | 140° +/-5° (@50 % Helligkeit) | ||||||
Vert. Blickwinkel | 140° +/-5° (@50 % Helligkeit) | ||||||
Helligkeitsgleichmäßigkeit | >98% | ||||||
Dimmen | 0-100% | ||||||
Graustufe | 14 Bits | ||||||
Betriebsspannung | 100-240V / 50-60Hz | ||||||
Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C / 14°F bis 104°F | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10-80% | ||||||
LED-Lebensdauer | 100,000H (Video - 50% Helligkeit) | ||||||
Zertifizierungen | CE, UL, FCC-Klasse A, RoHS, WEE, ERREICHEN | ||||||
Garantie | 2 Jahre |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.