Beschreibung
P3.076 MA640 LED-Schrank für den Innenbereich, 640 mm x 480 mm, Details
Neues Produkt LED-Videowand der Serie IF640 für Festinstallationsanwendungen im Innenbereich. feine Pixel, perfektes Design, Frontservice für LED-Stromversorgung, Karten und Module, ultra Leichtgewicht, Gehäusedesign aus Magnesiumlegierung, 4:3 Verhältnisschrank mit den Maßen 640*480mm, Ebenheit, einfach zu installieren und zu demontieren .
- Maßgeschneidert: Ich habe besondere Anforderungen an die Größe, Lampen, IC oder andere Anfragen, Bitte kontaktieren Sie uns online oder senden Sie uns eine E-Mail.
- 2 Jahr Garantie
- Magnesiumlegierung
- Kostenloser technischer Leitfaden
- 5% Ersatzteil, Stromversorgung, Empfängerkarten inbegriffen.
- Vorlaufzeit: 15-21 Arbeitstage.
- Paket:Holzkiste
Spezifikation
Modell | Pixelabstand | Modulgröße | Scan-Methode | Schrankgröße | Schrankgewicht | Helligkeit (CD/m2) |
S640-1,25 | 1.25mm | 320x160mm | 1/32 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.37 | 1.37mm | 320x160mm | 1/29 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.53 | 1.53mm | 320x160mm | 1/26 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.66 | 1.66mm | 320x160mm | 1/32 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.83 | 1.83mm | 320x160mm | 1/29 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.86 | 1.86mm | 320x160mm | 1/43 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-2 | 2mm | 320x160mm | 1/40 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-2.5 | 2.5mm | 320x160mm | 1/32 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-3.07 | 3.07mm | 320x160mm | 1/26 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-4 | 4mm | 320x160mm | 1/20 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-5 | 5mm | 320x160mm | 1/16 Scan | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.