Beschreibung
P3.91 Details zum Magic500 500 mm x 500 mm LED-Schrank für den Außenbereich
- Frontservice & Hinterer Service
- Maßgeschneidert: Ich habe besondere Anforderungen an die Größe, Lampen, IC oder andere Anfragen, Bitte kontaktieren Sie uns online oder senden Sie uns eine E-Mail.
- 2 Jahr Garantie
- Kostenloser technischer Leitfaden
- 5% Ersatzteil, Stromversorgung, Empfängerkarten inbegriffen.
- Vorlaufzeit: 15-21 Arbeitstage.
- Paket:Flightcase
Spezifikation | ||||||||
Drinnen | Draussen | |||||||
Pixelabstand | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
LED-Konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Scan-Modus | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Aktualisierungsrate | 3840HZ | 1920HZ | 1920HZ | |||||
Helligkeit | ≥800 Nits | ≥4500 Nits | ||||||
Durchschn. Stromverbrauch | 200w/qm | 280w/qm | ||||||
Maximaler Stromverbrauch | 640w/qm | 680w/qm | ||||||
IP-Bewertung | IP 54 | IP 65 | ||||||
Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 60 ℃ | |||||||
Blickwinkel | 160°/160° (50% Helligkeit ) | |||||||
Modulgröße | 250mm×250mm×17mm (B×H×T) | |||||||
Schrankgröße | 500mm×500mm×78mm (B×H×T) | |||||||
Eingangsspannung | AC100-240V 50/60HZ | |||||||
Lebensdauer | 100,000 Std | |||||||
Garantie | 2 Jahre |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.