Beschreibung
P4 Outdoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- Maßgeschneidert: Ich habe besondere Anforderungen an die Größe, Lampen, IC oder andere Anfragen, Bitte kontaktieren Sie uns online oder senden Sie uns eine E-Mail.
- 3 Jahr Garantie
- Kostenloser technischer Leitfaden
- 5% Ersatzteil, Stromversorgung, Empfängerkarten inbegriffen.
- Vorlaufzeit: 15-21 Arbeitstage.
- Paket:Holzkiste
Spezifikation | |||||
Pixelabstand | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Modulauflösung | 80*40Punkte | 64*32Punkte | 48*24Punkte | 40*20Punkte | 32*16Punkte |
Dichte | 62500 Pixel/qm | 40000 Pixel/qm | 22478 Pixel/qm | 15625 Pixel/qm | 10000 Pixel/qm |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 480w | 450w | 350w | 320w | 280w |
Maximaler Stromverbrauch | 980w | 950w | 880w | 850w | 750w |
Bester Betrachtungsabstand | 4m bis 40m | 5m bis 50m | 6m bis 60m | 8m bis 80m | 10m bis 100m |
Modulgröße | 320*160mm | ||||
LED | SMD 3in1 | ||||
LED-Gehäusegröße | 960*960*87(mm) | ||||
Schrankgewicht | 26kg/Stk | ||||
Material | Druckguss-Magnesiumlegierung | ||||
Helligkeit | 5500-6500 cd/m2 (Nissen) | ||||
Graustufe | 14 Bits | ||||
Frischerate | ≥3840HZ | ||||
Feuchtigkeitsbetrieben | 10% ~ 95% | ||||
Bildschirmleben | ≥100000 Stunden | ||||
Kontrollmodus | Synchron oder Asynchron | ||||
Zertifikate | CE,RoHs,FCC,UL | ||||
Garantie | 2 Jahre | ||||
Schutzgrad | IP65 wasserdicht |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.