Description
MAX500 P1.953mm Indoor 500mmX500mm Dual service Rental LED Cabinet
Lécher:500*500mm,7.5~7,85 kg/armoire ;une personne peut transporter,l'installation permet d'économiser du temps et des efforts.
Mince: aluminium moulé sous pression,haute résistance ,haute ténacité,haute précision ,pas facile à déformer,épaisseur seulement pour 8 cm.
Plat :erreur de planéité inférieure ou égale à 0,1 mm ,éliminer efficacement le phénomène de la mosaïque.
Rapide: le cabinet UDLR utilise un verrouillage rapide , deux secondes ont verrouillé les armoires adjacentes, Le câblage de la prise d'air se connecte plus rapidement.
Facile :conception modulaire magnétique , toute panne de position peut être facile à entretenir et à installer avant/arrière.
Permettre :conception de compatibilité , permettre le levage intérieur et extérieur ,permettre différents pas de points .
Hauteur : gris haut ,rafraîchissement élevé ,gris 13 bits ,taux de rafraîchissement 1920/3840Hz.
Faible: conception de dissipation thermique,pas besoin de ventilateur ni de climatiseur, faible bruit , Moins de poids , faible dissipation de puissance.
- Personnalisé: Si avoir besoins particuliers en matière de taille, les lampes, IC ou autres demandes, veuillez nous contacter en ligne ou nous envoyer un e-mail.
- 2 Année de garantie
- Guide technique gratuit
- 5% Pièce détachée, Source de courant, Cartes de réception inclus.
- Délai de mise en œuvre: 15-21 jours de travail.
- Emballer:Flight-case
Caractéristiques
Intérieur | Extérieur | |||||||
Pas de pixels | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Type de LED | CMS1515 | CMS1515 | CMS1515 | SMD2121 | SMD2121 | CMS1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densité (points/m²) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
Analyse | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Résolution des modules (points) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Résolution du Cabinet | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Fréquence de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Qualité de protection | IP54 | IP65 | ||||||
Luminosité | 800-1000cd/m² | 4500-5000cd/m² | ||||||
Poids de l'armoire | 7.5 kg / 16.53 Kg | |||||||
Taille du module | 250x250mm | |||||||
Taille de l'armoire | 500 X 500 X 80 mm (LxHxP)/ 19.6 X 19.6 X 3.14 pouce (LxHxP) | |||||||
Matériel | Alliage de magnésium | |||||||
Angle de vue | 140 degré ( horizontal) 140 degré(verticale) | |||||||
Traitement numérique | 14/16 Peu | |||||||
Échelle de gris | 16384 Niveau | |||||||
Couleurs | 687 Million | |||||||
Facilité d'entretien | Service avant et arrière | |||||||
Certifications | CE, UL, Classe A FCC, RoHS, PIPI, ATTEINDRE | |||||||
garantie | 2 ans de garantie produit standard |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.