תיאור
P3.91mm SMD מקורה 250mmx250mm 1/16 מודול LED סריקה
גודל מודול תצוגת LED P3.91mm SMD מקורה הוא 250 מ"מx250 מ"מ עם 64×64 נקודות.
תשומת הלב:
- אנו ממליצים לך לקנות את אותם מודולי LED בבת אחת עבור אותה תצוגת LED. כי לקבוצות שונות של מודולי LED יש בהירות וצבעי תצוגה שונים, אפילו קבצי תצורה שונים.
- אם אתה רוצה לבנות מסך לד, אנא קנה מספיק מודולי LED וחלקי חילוף.
- תעריפים או חובות ביעד אינם כלולים. אם יש לך שאלות לגבי יבוא למדינה שלך, אנא צור איתנו קשר עם מכירות מקוונות.
הֶעָרָה:
- מודול LED כולל הנתונים & כבלי חשמל.
- 2 שנות אחריות, שלח פנימה 24 שעה (ות, תמיכה מקוונת בחינם.
- מודול LED יכול לעבוד עם Linsn, נובסטר, אור צבע, Xixun LED Conrol Card וכו'.
- 72 בדיקת הזדקנות שעות (הזדקנות איזון לבן (2×24 שעות) והזדקנות וידאו (24 שעה (ות)) לפני השליחה.
מפרטים עיקריים:
פתרון הבעיה | 64(ח)×64(V) | |||||||
גובה הצליל | 3.91מ"מ | |||||||
סידור LED | SMD2121 (LED שחור) | |||||||
מצב דרייבר | דִינָמִי 1/16 חובה זרם קבוע | |||||||
גודל | 250מ"מ × 250 מ"מ | |||||||
מסכה | מסכה בצבע שחור טהור בעל ניגודיות גבוהה | |||||||
3.פרמטר חשמל | ||||||||
דירוגים אופטיים | ||||||||
בְּהִירוּת | ≥1000cd/㎡ | |||||||
זווית צפייה | 140 תוֹאַר ( אופקי) 140תוֹאַר(אֲנָכִי) | |||||||
מרחק ראיה | 3.9מ-39 מ' | |||||||
סולם אפור | 8קלט ביטים, תיקון עם 16 סיביות | |||||||
צבע תצוגה | 16.7M | |||||||
התאמת בהירות | 100 רמות | |||||||
ספק כוח | ||||||||
הפעלה כוח | AC100-240V 50-60HZ מתג | |||||||
מקסימום צריכת חשמל | 700 W/m2 | |||||||
צריכת חשמל ממוצעת | 300 W/m2 | |||||||
מערכת בקרה | ||||||||
רמת סולם תיקון | 16ביטים | |||||||
תדירות עדכון מסגרת | 60הרץ | |||||||
תדירות רענון מסך | 480-960הרץ | |||||||
תיקון גמא | -5.0-5.0 | |||||||
קלט תמיכה | וידאו מורכב, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
מרחק שליטה | כבל Ethernet 100 מטר, סיב אופטי 5 ק"מ | |||||||
תומך במצב VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
טמפרטורת הצבע | 5000-9300 מתכוונן | |||||||
תיקון בהירות | נקודה אחר נקודה, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||||
מהימנות | ||||||||
טמפ' הפעלה. | -20-60 מעלת צלזיוס | |||||||
לחות הפעלה | 10-95% RH | |||||||
חיי הפעלה | 100,000 שעה (ות | |||||||
MTBF | 5000 שעה (ות | |||||||
זמן עבודה רציף | ≥48 שעות | |||||||
רמת הגנה | IP54 | |||||||
קצב פיקסלים יצא משליטה | 0.01% |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.