Deskripsyon
MAX500 P1.953mm Indoor 500mmX500mm Dual service Rental LED Cabinet
Lick:500*500mm,7.5~ 7.85kg / kabinè ;yon sèl moun ka pote,enstalasyon ekonomize tan ak efò.
Mens: Die-casting aliminyòm,wo-fòs ,wo-tenasite,segondè-presizyon ,pa fasil pou defòme,epesè sèlman pou 8cm.
Flat :erè flatness mwens pase oswa egal a 0.1mm ,efektivman elimine febomen mozayik.
Vit: kabinè UDLR sèvi ak fèmen vit , tow segonn fèmen kabinèt adjasan, fil elektrik ploge lè konekte pi vit.
Fasil :konsepsyon modilè mayetik , nenpòt pann pozisyon ka fasil devan/dèyè sèvis ak enstalasyon.
Pèmèt :konsepsyon konpatibilite , pèmèt liftoing andedan kay la ak deyò ,pèmèt divès pwen anplasman .
Wotè : wo-gri ,segondè-rafrechi ,gri 13bit ,to rafrechisman 1920/3840Hz.
Ba: konsepsyon dissipation chalè,pa bezwen fanatik ak èkondisyone, bri ki ba , mwens pwa , dissipation pouvwa ki ba.
- Customized: Si genyen bezwen espesyal sou gwosè, lanp, IC oswa lòt demann, pls kontakte nou sou entènèt oswa imèl nou.
- 2 Ane garanti
- Gid teknoloji gratis
- 5% Pati rezèv, Ekipman pou pouvwa, Kat reseptè yo enkli.
- Tan plon: 15-21 jou travay.
- Pake:Ka vòl
Espesifikasyon
Andedan kay la | Deyò | |||||||
Pitch Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Ki ap dirije Kalite | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Dansite (pwen/m²) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
Eskane | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Rezolisyon Modil (pwen) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Rezolisyon kabinè | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Pousantaj rafrechir | 3840 HZ | 3840 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ |
Klas pwoteksyon | IP54 | IP65 | ||||||
Klète | 800-1000cd/m² | 4500-5000cd/m² | ||||||
Pwa kabinè | 7.5 KG / 16.53 liv | |||||||
Gwosè Modil | 250x250mm | |||||||
Gwosè kabinè | 500 x 500 x 80 mm (WxHxD)/ 19.6 x 19.6 x 3.14 pous (WxHxD) | |||||||
Materyèl | Alyaj Manyezyòm | |||||||
View Angle | 140 degre ( orizontal) 140 degre(vètikal) | |||||||
Pwosesis dijital | 14/16 ti jan | |||||||
Echèl gri | 16384 Nivo | |||||||
Koulè | 687 Milyon | |||||||
Serviceability | Sèvis devan ak dèyè | |||||||
Sètifikasyon | CE, UL, FCC klas A, RoHS, WEE, REACH | |||||||
Garanti | 2 ane garanti estanda pwodwi |
Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.