Deskripsyon
P2.604mm Andedan kay la SMD 250mmx250mm 1/32 Eskane modil ki ap dirije
Indoor P2.604mm SMD LED Display Module Size is 250mmx250mm With 96×96 dots.
Atansyon:
- Nou rekòmande pou ou achte menm pakèt dirije modil yo nan yon fwa pou menm ekspozisyon ki ap dirije. Paske diferan pakèt modil dirije gen diferan klète ak koulè ekspozisyon, menm dosye konfigirasyon diferan.
- Si ou vle bati ekran dirije, tanpri achte ase modil ki ap dirije ak pyès rezèv.
- Tarif oswa devwa nan destinasyon an pa enkli. Si w gen kesyon sou enpòtasyon nan peyi w, tanpri kontakte nou lavant sou entènèt.
Remak:
- Dirije Modil ki gen ladan Done yo & Pouvwa Câbles.
- 2 Ane Garanti, Bato nan 24 èdtan, Sipò gratis sou entènèt.
- Modil ki ap dirije ka travay avèk Linsn, Novastar, Limyè koulè, Xixun ki ap dirije kat Conrol elatriye.
- 72 Tès aje èdtan (aje balans blan (2×24 èdtan) ak videyo aje (24 èdtan)) anvan expédition.
Espesifikasyon prensipal yo:
Rezolisyon | 96(H)×96(V) | |||||||
Anplasman | 2.604mm | |||||||
Dirije Aranjman | SMD1515 (Nwa dirije) | |||||||
Mòd chofè | Dinamik 1/32 Devwa konstan aktyèl | |||||||
Gwosè | 250mm × 250mm | |||||||
Mask | Pi Nwa mask-wo ekran kontras | |||||||
3.Paramèt elektrisite | ||||||||
Evalyasyon optik | ||||||||
Klète | ≥1000cd/㎡ | |||||||
View Angle | 140 degre ( orizontal) 140degre(vètikal) | |||||||
Gade Distans | 2.6m-26m | |||||||
Echèl gri | 8entrée bits, koreksyon ak 16bits | |||||||
Montre Koulè | 16.7M | |||||||
Ajisteman klète | 100 nivo | |||||||
Ekipman pou pouvwa | ||||||||
Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60HZ Chanjman-kapab | |||||||
Maxim Konsomasyon pouvwa | 700 W/m2 | |||||||
Konsomasyon pouvwa mwayèn | 300 W/m2 | |||||||
Sistèm kontwòl | ||||||||
Nivo Echèl Koreksyon | 16bits | |||||||
Frame Mizajou frekans | 60Hz | |||||||
Frekans rafrechi ekran | 480-960Hz | |||||||
Koreksyon Gamma | -5.0—5.0 | |||||||
Sipò Antre | Videyo konpoze, S-Videyo, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Kontwòl Distans | Ethernet kab 100m, fib optik 5km | |||||||
Sipòte mòd VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
Tanperati Koulè | 5000-9300 reglabl | |||||||
Koreksyon klète | pwen pa pwen, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||||
Fyab | ||||||||
Tanperati fonksyònman. | -20-60 Sèlsiyis degre | |||||||
Operasyon Imidite | 10-95% RH | |||||||
Operasyon lavi | 100,000 èdtan | |||||||
MTBF | 5000 èdtan | |||||||
Tan travay kontinyèl | ≥48 èdtan | |||||||
Nivo Pwoteksyon | IP54 | |||||||
Pousantaj piksèl soti nan kontwòl | 0.01% |
Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.