Keterangan
P4 Outdoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- Disesuaikan: Jika punya kebutuhan khusus pada ukuran, lampu, IC atau permintaan lainnya, silakan hubungi kami secara online atau email kami.
- 3 Garansi Tahun
- Panduan teknologi gratis
- 5% Onderdil, Sumber Daya listrik, Kartu penerima termasuk.
- Waktu memimpin: 15-21 hari kerja.
- Kemasan:Kotak kayu
Spesifikasi | |||||
Pitch Piksel | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Resolusi modul | 80*40titik | 64*32titik | 48*24titik | 40*20titik | 32*16titik |
Kepadatan | 62500 piksel/meter persegi | 40000 piksel/meter persegi | 22478 piksel/meter persegi | 15625 piksel/meter persegi | 10000 piksel/meter persegi |
Konsumsi daya rata-rata | 480w | 450w | 350w | 320w | 280w |
Konsumsi daya maksimal | 980w | 950w | 880w | 850w | 750w |
Jarak Pandang Terbaik | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m | 6m hingga 60m | 8m hingga 80m | 10m hingga 100m |
Ukuran modul | 320*160mm | ||||
DIPIMPIN | SMD 3in1 | ||||
Ukuran Kabinet LED | 960*960*87(mm) | ||||
Berat Kabinet | 26kg/buah | ||||
Bahan | Paduan Magnesium Die Casting | ||||
Kecerahan | 5500-6500 cd/m2 (telur kutu) | ||||
Tingkat Abu-abu | 14 bit | ||||
Tarif Baru | ≥3840HZ | ||||
Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | ||||
Kehidupan layar | ≥100000 jam | ||||
Modus pengendalian | Sinkronisasi atau Asinkron | ||||
Sertifikat | CE,RoH,FCC,UL | ||||
Jaminan | 2 Bertahun-tahun | ||||
Kelas pelindung | IP65 Tahan Air |
Ulasan
Belum ada ulasan.