Descrizione
NovastarTB2-4G(4G Facoltativo) Scatola del lettore multimediale
Parametri Elettrici | Tensione di ingresso | AC 100 V~240 V |
Consumo energetico massimo | 15 W | |
Storage Capacity | RAM | 1 GB |
Internal storage | 32GB (28 GB available) | |
Ambiente di archiviazione | Temperatura | –40°C to +80°C |
Umidità | 0% RH a 80% RH, senza condensa | |
Ambiente operativo | Temperatura | –20ºC to +60ºC |
Umidità | 0% RH a 80% RH, senza condensa | |
Informazioni sull'imballaggio | Dimensioni (L×W×H) | 335 mm× 190 mm× 62 mm |
Dimensioni (L×W×H) | 196.0 mm× 115.5 mm× 34.0 mm | |
Peso netto | 304.5 G | |
IP Rating | IP20
Please prevent the product from water intrusion and do not wet or wash the product. |
|
System Software | Android operating system software
Android terminal application software FPGA program Third-party applications are not supported. |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.