Descrizione
P4 Outdoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- Personalizzato: Se lo hai esigenze speciali in termini di dimensioni, lampade, IC o altre richieste, vi preghiamo di contattarci online o di inviarci un'e-mail.
- 3 Anno di garanzia
- Guida tecnica gratuita
- 5% Pezzo di ricambio, Alimentazione elettrica, Carte riceventi incluso.
- Tempi di consegna: 15-21 giorni lavorativi.
- Pacchetto:Scatola di legno
Specifica | |||||
Passo pixel | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Risoluzione del modulo | 80*40punti | 64*32punti | 48*24punti | 40*20punti | 32*16punti |
Densità | 62500 pixel/mq | 40000 pixel/mq | 22478 pixel/mq | 15625 pixel/mq | 10000 pixel/mq |
Consumo energetico medio | 480w | 450w | 350w | 320w | 280w |
Consumo energetico massimo | 980w | 950w | 880w | 850w | 750w |
Migliore distanza di visione | 4m a 40 m | 5da m a 50 m | 6da m a 60 m | 8da m a 80 m | 10m a 100 m |
Dimensioni del modulo | 320*160mm | ||||
GUIDATO | SMD 3in1 | ||||
Dimensioni del mobiletto LED | 960*960*87(mm) | ||||
Peso del mobile | 26kg/pz | ||||
Materiale | Lega di magnesio pressofusa | ||||
Luminosità | 5500-6500 cd/m2 (Lendini) | ||||
Livello di grigio | 14 bit | ||||
Tasso fresco | ≥3840HZ | ||||
Funzionamento con umidità | 10% ~ 95% | ||||
Vita sullo schermo | ≥100000 ore | ||||
Modalità di controllo | Sincronizzato o asincrono | ||||
Certificati | CE,RoHS,FCC,UL | ||||
Garanzia | 2 Anni | ||||
Grado protettivo | IP65 impermeabile |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.