説明
P3.07 Indoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- カスタマイズされた: 持っている場合 サイズに関する特別なニーズ, ランプ, IC またはその他のリクエスト, オンラインでお問い合わせいただくか、電子メールでご連絡ください.
- 3 年保証
- 無料の技術ガイド
- 5% スペアパーツ, 電源, レシーバーカード 含まれています.
- リードタイム: 15-21 営業日.
- パッケージ:木製ケース
仕様 | |||||
ピクセルピッチ | 2.5んん | 3.07んん | 4んん | 5んん | 10んん |
モジュール解像度 | 128*64点 | 104*52点 | 80*40点 | 64*32点 | 32*16点 |
密度 | 160000 ピクセル/平方メートル | 105688 ピクセル/平方メートル | 62500 ピクセル/平方メートル | 40000 ピクセル/平方メートル | 10000 ピクセル/平方メートル |
平均消費電力 | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
最大消費電力 | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
最適な視聴距離 | 2.5m to 25m | 3m to 30m | 4メートルから40メートル | 5メートルから50メートル | 10メートルから100メートル |
導かれた | SMD 3in1 | ||||
モジュールサイズ | 320*160んん | ||||
LEDキャビネットのサイズ | 960*960*87(んん) | ||||
キャビネットの重量 | 24kg/個 | ||||
材料 | マグネシウム合金ダイカスト | ||||
輝度 | 800-1000 cd/m2 (ニッツ) | ||||
グレーレベル | 14 ビット | ||||
Fresh frequency | ≥960Hz | ||||
湿度対応 | 10% ~ 95% | ||||
画面の寿命 | ≧100000時間 | ||||
制御モード | 同期または非同期 | ||||
証明書 | CE,RoHS,FCC,UL | ||||
保証 | 2 年 | ||||
保護グレード | IP43 Dustproof |
レビュー
まだレビューはありません.