Deskrizzjoni
MeanWell LRS-350-5 Sors tal-Enerġija tal-Qlib (5V 60A 300W)
Kawża:806 Daqs:215× 115 × 30mm
Qawwa: 300W
100% test ta' ħruq ta' tagħbija sħiħa
Input universali AC/firxa sħiħa
Funzjoni PFC attiva inkorporata, PF>0.95
Protezzjonijiet: Short circuit/ Over load/ Over voltage
Indikatur LED għall-enerġija mixgħul
1 sena garanzija
UL għadda
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott :
Mudell | LRS-350-5 | |
Input | Medda ta 'Vultaġġ | 85~ 264VAC 120 ~ 370VAC |
FIRXA TA' FREKWENZA | 47 ~63Hz | |
KURRENTI AC (Tip.) | 3.5A/115VAC 1.5A/230VAC | |
KURRENTI TAT-TAXXA | <2mA / 240VAC | |
KURRENTI INRUSH (Tip.) | START KIESA 65A/230VAC | |
EFFIĊJENZA (Tip.) | 83% | |
Output | KURRENTI RATED | 60A |
vultaġġ DC | 5V | |
QAWWA RATED | 300W | |
FIRXA KURRENTI | 0-60A | |
AĠĠ VOLTAĠĠAT. FIRXA | 4.5~ 5.5V | |
RIPPLE & ĦOSS (max.) Nota.2 | 150mVp-p | |
TOLLERANZA TAL-VOLTAĠĠ Nota.3 | ±2.0% | |
REGOLAMENT TA' TAGĦBIJA Nota.5 | ±1.5% | |
REGOLAMENT TAL-LINJA Nota.4 | ±0.5% | |
ŻOMM IL-ĦIN | 20ms b'tagħbija sħiħa | |
SETUP, ĦIN TQOL | 600Sinjorina,40ms b'tagħbija sħiħa | |
Protezzjoni | VOLTAJ EŻJED | 5.75~ 6.75V Tip ta 'protezzjoni :Itfi vultaġġ 0/p, ikklampjar b'dijodu zener |
FUQ TAGĦBIJA | Fuq 150% qawwa nominali tal-ħruġ Tip ta 'protezzjoni :Modalità tas-sulluzzu, jirkupra awtomatikament wara li titneħħa l-kundizzjoni tal-ħsara |
|
Sigurtà | IL-VOLTAĠĠ JIŻISTGĦU | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
STANDARDS TA' SIGURTÀ Nota 6 | UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943, 1:2011 approvati | |
Reżistenza għall-iżolament | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH | |
STANDARDS EMC | EN55022 klassi B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, GB9254 | |
Ambjent | UMIDITÀ TA ' XOGĦOL | 20 ~ 90% RH mingħajr kondensazzjoni |
XOGĦOL TEMP | -20 ~ +70 (Irreferi għall-kurva tat-tnaqqis tat-tagħbija tal-ħruġ) | |
TEMP. KOEFFIĊJENT | ± 0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |
ĦAŻNA TEMP., L-UMDITÀ | -40 ~ +85 , 10 ~ 95% RH | |
VIBRAZZJONI | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1ċiklu, 60min. kull wieħed tul X, Y, assi Z | |
Oħrajn | DIMENSJONI | 215*115*30mm (L*W*H) |
MTBF | 1608.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 ) ℃ | |
Nota | I. Il-parametri Al MHUX imsemmija apposta huma mkejla f'input ta' 230VAC. tagħbija ratata u 25℃ tat-temperatura ambjentali. 2 Ripple & l-istorbju jitkejjel f'20MHz ta' bandwidth bl-użu ta' wajer ta' par mibrum I2′ mitmum b'0.1UI & 470 Kapaċitatur parallel 3. Tolleranza : jinkludi t-tolleranza stabbilita. regolazzjoni tal-linja u regolazzjoni tat-tagħbija. 4. Ir-regolazzjoni tal-linja titkejjel minn linja baxxa għal linja għolja b'tagħbija ratata. 5. Ir-regolazzjoni tat-tagħbija titkejjel minn 0% biex 100% tagħbija ratata. 6. Għat-talba ta 'GEl4943.1.il-qawwa soppy hija suable biss għall-użu fl-altitudni 2000m taħt u l-kondrtion klima mhux tropikali. 7. Il-provvista tal-enerġija hija meqjusa bħala komponent li se jiġi installat f'tagħmir finali It-tagħmir finali għandu jiġi kkonfermat mill-ġdid li għadu malji d-direttivi EMC. Għal gwida dwar kif twettaq it-testijiet EMC. jekk jogħġbok irreferi għal 'Ittestjar EMI ta' provvisti ta' enerġija tal-komponenti' |
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.