Deskrizzjoni
P2mm Ġewwa SMD 256mmx128mm 1/32 Scan LED Modulu
Daqs tal-Modulu tad-Displej LED SMD ta 'ġewwa P2mm huwa 256mmx128mm B'128 × 64 tikek.
Attenzjoni:
- Nirrakkomandaw li inti jixtru l-istess lott wassal moduli f'daqqa għall-Istess Display LED. Minħabba li lottijiet differenti ta 'moduli mmexxija għandhom kuluri differenti ta' luminożità u wiri, anke fajls ta' konfigurazzjoni differenti.
- Jekk trid tibni skrin mmexxi, jekk jogħġbok jixtru biżżejjed Moduli LED u Spare Parts.
- Tariffi jew Dazji fid-destinazzjoni mhux inklużi. Jekk għandek mistoqsijiet dwar l-Importazzjoni lejn pajjiżek, jekk jogħġbok ikkuntattjana bejgħ onlajn.
Rimarka:
- Modulu LED inkluża d-Data & Kejbils tal-Enerġija.
- 2 Snin ta' Garanzija, Vapur ġewwa 24 sigħat, Appoġġ Online b'xejn.
- Modulu LED jista 'jaħdem ma' Linsn, Novastar, Dawl tal-kulur, Xixun LED Conrol Card Eċċ.
- 72 Test ta 'tixjiħ ta' sigħat (tixjiħ tal-bilanċ abjad (2×24 siegħa) u tixjiħ tal-vidjo (24 sigħat)) qabel id-dispaċċ.
Speċifikazzjonijiet ewlenin:
Riżoluzzjoni | 128(H)×64(V) | |||||||
Żift | 2mm | |||||||
Arranġament LED | SMD2121 | |||||||
Modalità Sewwieq | Dinamika 1/32 Kurrent kostanti tad-dazju | |||||||
Daqs | 256mm×128mm | |||||||
Maskra | Maskra Iswed Pura-iskrin ta 'kuntrast għoli | |||||||
3.Parametru tal-Elettriku | ||||||||
Klassifikazzjonijiet Ottiċi | ||||||||
Luminożità | ≥1000cd/㎡ | |||||||
Angolu tal-vista | 140 grad ( orizzontali) 140grad(vertikali) | |||||||
Ara Distanza | 2m-20m | |||||||
Skala Griża | 8input bits, korrezzjoni b'16-il bit | |||||||
Kulur tal-Wiri | 16.7M | |||||||
Aġġustament tal-luminożità | 100 livelli | |||||||
Provvista tal-Enerġija | ||||||||
Qawwa ta' Operazzjoni | AC100-240V 50-60HZ Swiċċ-kapaċi | |||||||
Maxim Konsum ta 'Enerġija | 700 W/m2 | |||||||
Konsum ta 'Enerġija Medja | 300 W/m2 | |||||||
Sistema ta' Kontroll | ||||||||
Livell ta' Skala ta' Korrezzjoni | 16bits | |||||||
Frekwenza tal-Aġġornament tal-Qafas | 60Hz | |||||||
Frekwenza Aġġorna l-Iskrin | 480-960Hz | |||||||
Korrezzjoni Gamma | -5.0—5.0 | |||||||
Appoġġ Input | Vidjo Kompost, S-Vidjo, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Distanza ta' Kontroll | Cable Ethernet 100m, fibra ottika 5km | |||||||
Appoġġ Modalità VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
Temperatura tal-Kulur | 5000-9300 aġġustabbli | |||||||
Korrezzjoni tal-luminożità | tikka b'tikka, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | |||||||
Affidabilità | ||||||||
Temp operattiv. | -20-60 Grad Celsius | |||||||
Umdità Operattiva | 10-95% RH | |||||||
Ħajja Operattiva | 100,000 sigħat | |||||||
MTBF | 5000 sigħat | |||||||
Ħin ta' Ħidma Kontinwu | ≥48 siegħa | |||||||
Livell ta' Protezzjoni | IP54 | |||||||
Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.