Deskrizzjoni
P3.91 Indoor Rental MA500 500mmx500mm LED Cabinet Details
- 2 Snin ta' Garanzija
- Liga tal-manjeżju
- Gwida tat-teknoloġija b'xejn
- 5% Spare Part, Provvista tal-Enerġija, Kards tar-riċevitur inklużi.
- Żmien taċ-ċomb: 15-21 ġranet tax-xogħol.
- Pakkett:Kawża tat-Titjira
- Personalizzat: Jekk ikollhom bżonnijiet speċjali fuq id-daqs, lampi, IC jew talbiet oħra, PLS ikkuntattjana.
Speċifikazzjoni | |||||||
Ġewwa | Barra | ||||||
Pitch tal-pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixels għal kull kabinett (tikek) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Riżoluzzjoni tal-modulu (tikek) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Konsum ta 'enerġija medja (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
Konsum massimu ta 'enerġija (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
Is-servizz | Servizz ta 'quddiem u ta' wara | Servizz ta' wara | |||||
Klassifikazzjoni tal-IP | IP54 | IP65 | |||||
Luminożità | ≥1000 nits; | ≥4500 nits; | |||||
Daqs tal-modulu | 250*250mm | ||||||
Piż / Madum | 7.5 kg / 16.53 lbs | ||||||
Dimensjonijiet | 500 x 500 x 90 mm (WxHxD)/ 19.6 x 19.6 x 3.5 pulzier (WxHxD) |
||||||
Rata ta' aġġornament | 960-1,920Hz | ||||||
Hor. angolu tal-vista | 140° +/-5° (@50% luminożità) | ||||||
Vert. angolu tal-vista | 140° +/-5° (@50% luminożità) | ||||||
Uniformità tal-luminożità | >98% | ||||||
Dimming | 0-100% | ||||||
Livell Griż | 14 bits | ||||||
Vultaġġ tal-qawwa tal-operazzjoni | 100-240V / 50-60Hz | ||||||
Temperatura operattiva | -10°C sa +40°C / 14°F sa 104°F | ||||||
Umdità operattiva | 10-80% | ||||||
ħajja LED | 100,000h (vidjo – 50% luminożità) | ||||||
Ċertifikazzjonijiet | CE, UL, FCC klassi A, RoHS, WEE, REACH | ||||||
Garanzija | 2 snin |
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.