Deskrizzjoni
P3.91 Kiri ta 'barra Magic500 500mmx500mm LED Dettalji tal-Kabinett
- Servizz ta' Front & Servizz ta' wara
- Personalizzat: Jekk ikollhom bżonnijiet speċjali fuq id-daqs, lampi, IC jew talbiet oħra, PLS ikkuntattjana online jew ibgħatilna email.
- 2 Garanzija tas-Sena
- Gwida tat-teknoloġija b'xejn
- 5% Spare Part, Provvista tal-Enerġija, Kards tar-riċevitur inklużi.
- Żmien taċ-ċomb: 15-21 ġranet tax-xogħol.
- Pakkett:Kawża tat-Titjira
Speċifikazzjoni | ||||||||
Ġewwa | Barra | |||||||
Pixel Pitch | P1,953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Konfigurazzjoni LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Modalità ta 'skannjar | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Rata ta' aġġornament | 3840HZ | 1920HZ | 1920HZ | |||||
Luminożità | ≥800 nits | ≥4500 nits | ||||||
Avg Power Con | 200w/sqm | 280w/sqm | ||||||
Max Power Con | 640w/sqm | 680w/sqm | ||||||
Klassifikazzjoni tal-IP | IP 54 | IP 65 | ||||||
Temperatura tax-xogħol | -20℃ ~ 60 ℃ | |||||||
Angolu tal-vista | 160°/160° (50% luminożità ) | |||||||
Daqs tal-modulu | 250mm × 250mm × 17mm (W×H×D) | |||||||
Daqs tal-kabinett | 500mm × 500mm × 78mm (W×H×D) | |||||||
Vultaġġ tad-dħul | AC100-240V 50/60HZ | |||||||
It-tul tal-ħajja | 100,000 sigħat | |||||||
Garanzija | 2 snin |
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.