Deskrizzjoni
P4mm Ġewwa 240mmx120mm Modulu tal-Wiri LED Artab Flessibbli
P4mm Flexible Soft LED Display Module Size is 240mmx120mm With 60×30 dots.
Attenzjoni:
- Nirrakkomandaw li inti jixtru l-istess lott wassal moduli f'daqqa għall-Istess Display LED. Minħabba li lottijiet differenti ta 'moduli mmexxija għandhom kuluri differenti ta' luminożità u wiri, anke fajls ta' konfigurazzjoni differenti.
- Jekk trid tibni skrin mmexxi, jekk jogħġbok jixtru biżżejjed Moduli LED u Spare Parts.
- Tariffi jew Dazji fid-destinazzjoni mhux inklużi. Jekk għandek mistoqsijiet dwar l-Importazzjoni lejn pajjiżek, jekk jogħġbok ikkuntattjana bejgħ onlajn.
Rimarka:
- Modulu LED inkluża d-Data & Kejbils tal-Enerġija.
- 2 Snin ta' Garanzija, Vapur ġewwa 24 sigħat, Appoġġ Online b'xejn.
- Modulu LED jista 'jaħdem ma' Linsn, Novastar, Dawl tal-kulur, Xixun LED Conrol Card Eċċ.
- 72 Test ta 'tixjiħ ta' sigħat (tixjiħ tal-bilanċ abjad (2×24 siegħa) u tixjiħ tal-vidjo (24 sigħat)) qabel id-dispaċċ.
Speċifikazzjonijiet ewlenin:
Speċifikazzjonijiet tal-Modulu | ||
1 | Pixel Pitch | 4mm |
2 | Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD3in1 |
3 | Riżoluzzjoni tal-Modulu | 60x30pixels |
4 | Modulu Pixles | 1800 pixels/modulu |
5 | Daqs tal-Modulu | 240x120mm |
Speċifikazzjonijiet | ||
1 | Luminożità tal-iskrin | ≥1000cd/m2 |
2 | Metodu tas-Sewqan | 1/15 scan |
3 | Distanza tal-Wiri Min | 4m |
4 | Max. Konsum tad-dawl | 550W/m2 |
5 | Konsum ta 'Enerġija Medja | 180W/m2 |
6 | Livell Griż | 14input bits, 4096 livelli(212) |
7 | Kulur tal-Wiri | 16M |
8 | Frekwenza tal-qafas | ≥60Hz |
9 | Frekwenza Aġġorna | ≥1920Hz |
10 | Ħinijiet tax-Xogħol bla interruzzjoni | ≥72 siegħa |
11 | Skrin It-tul tal-ħajja | ≥100,000 siegħa |
12 | MTBF | ≥5,000 siegħa |
13 | Rata ta' Blind Spot diskreta | <1/10000 |
14 | Rata ta' Blind Spot Kontinwa | Xejn |
15 | Blind Spot Rata | <1/10000 |
16 | Sempliċità tal-iskrin | <± 1mm |
17 | Modalità ta 'Provvista ta' Enerġija | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
18 | Ambjent Temperatura & Umdità | Temperatura:-20 Celsius ~ + 60 Celsius Umdità:10%~ 90% RH |
19 | Modalità ta' Kontroll | Display sinkroniku b'PC ta 'kontroll minn DVI |
20 | Sistema ta' Kontroll | Kard tal-vidjo DVI + karta tal-kontroll tal-kulur sħiħ + sistema tal-fibra( fakultattiv) |
21 | Uri Kontenut | Video, DVD, VCD, TV, stampa, cartoons, grafika, testi.etc. |
22 | Interface | Standard Ethernet |
23 | Distanza tat-Trażmissjoni | Fibra multi-modalità <500m, fibra b'mod wieħed <30km,kejbil tal-internet <100m |
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.