विवरण
P3.07 इनडोर फिक्स्ड स्थापना म्याग्नेसियम 960mmx960mm एलईडी क्याबिनेट विवरण
- अनुकूलित: यदि छ भने आकारमा विशेष आवश्यकताहरू, बत्तीहरू, IC वा अन्य अनुरोधहरू, pls हामीलाई अनलाइन सम्पर्क गर्नुहोस् वा हामीलाई इमेल गर्नुहोस्.
- 3 वर्ष वारेन्टी
- नि: शुल्क टेक गाइड
- 5% स्पेयर पार्ट, विद्युत आपूर्ति, रिसिभर कार्डहरू समावेश.
- नेतृत्व समय: 15-21 काम गर्ने दिनहरू.
- प्याकेज:काठको केस
निर्दिष्टीकरण | |||||
पिक्सेल पिच | 2.5mm | 3.07mm | 4mm | 5mm | 10mm |
मोड्युल रिजोल्युसन | 128*64बिन्दुहरू | 104*52बिन्दुहरू | 80*40बिन्दुहरू | 64*32बिन्दुहरू | 32*16बिन्दुहरू |
घनत्व | 160000 पिक्सेल/वर्गमीटर | 105688 पिक्सेल/वर्गमीटर | 62500 पिक्सेल/वर्गमीटर | 40000 पिक्सेल/वर्गमीटर | 10000 पिक्सेल/वर्गमीटर |
औसत पावर खपत | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
अधिकतम शक्ति खपत | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
उत्तम अवलोकन दूरी | 2.5m देखि 25 मि | 3m देखि 30m सम्म | 4m देखि 40m सम्म | 5m देखि 50m सम्म | 10m देखि 100 मि |
लिड | SMD 3in1 | ||||
मोड्युल आकार | 320*160mm | ||||
एलईडी क्याबिनेट आकार | 960*960*87(mm) | ||||
क्याबिनेट वजन | 24kg/pc | ||||
सामग्री | डाइ कास्टिङ म्याग्नेशियम मिश्र धातु | ||||
चमक | 800-1000 cd/m2 (निट्स) | ||||
खैरो स्तर | 14 बिट्स | ||||
ताजा आवृत्ति | ≥960HZ | ||||
आर्द्रता-सञ्चालन | 10% ~ 95% | ||||
स्क्रिन जीवन | ≥100000 घण्टा | ||||
नियन्त्रण मोड | सिङ्क वा एसिन्क | ||||
प्रमाणपत्रहरू | CE,RoHs,FCC,UL | ||||
वारेन्टी | 2 वर्षहरू | ||||
सुरक्षात्मक ग्रेड | IP43 डस्टप्रूफ |
समीक्षाहरू
अहिलेसम्म कुनै समीक्षाहरू छैनन्.