विवरण
P4 Outdoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- अनुकूलित: यदि छ भने आकारमा विशेष आवश्यकताहरू, बत्तीहरू, IC वा अन्य अनुरोधहरू, pls हामीलाई अनलाइन सम्पर्क गर्नुहोस् वा हामीलाई इमेल गर्नुहोस्.
- 3 वर्ष वारेन्टी
- नि: शुल्क टेक गाइड
- 5% स्पेयर पार्ट, विद्युत आपूर्ति, रिसिभर कार्डहरू समावेश.
- नेतृत्व समय: 15-21 काम गर्ने दिनहरू.
- प्याकेज:काठको केस
निर्दिष्टीकरण | |||||
पिक्सेल पिच | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
मोड्युल रिजोल्युसन | 80*40बिन्दुहरू | 64*32बिन्दुहरू | 48*24बिन्दुहरू | 40*20बिन्दुहरू | 32*16बिन्दुहरू |
घनत्व | 62500 पिक्सेल/वर्गमीटर | 40000 पिक्सेल/वर्गमीटर | 22478 पिक्सेल/वर्गमीटर | 15625 पिक्सेल/वर्गमीटर | 10000 पिक्सेल/वर्गमीटर |
औसत पावर खपत | 480w | 450w | 350w | 320w | 280w |
अधिकतम शक्ति खपत | 980w | 950w | 880w | 850w | 750w |
उत्तम अवलोकन दूरी | 4m देखि 40m सम्म | 5m देखि 50m सम्म | 6m देखि 60m | 8m देखि 80m सम्म | 10m देखि 100 मि |
मोड्युल आकार | 320*160mm | ||||
लिड | SMD 3in1 | ||||
एलईडी क्याबिनेट आकार | 960*960*87(mm) | ||||
क्याबिनेट वजन | 26kg/pc | ||||
सामग्री | डाइ कास्टिङ म्याग्नेशियम मिश्र धातु | ||||
चमक | 5500-6500 cd/m2 (निट्स) | ||||
खैरो स्तर | 14 बिट्स | ||||
ताजा दर | ≥3840HZ | ||||
आर्द्रता-सञ्चालन | 10% ~ 95% | ||||
स्क्रिन जीवन | ≥100000 घण्टा | ||||
नियन्त्रण मोड | सिङ्क वा एसिन्क | ||||
प्रमाणपत्रहरू | CE,RoHs,FCC,UL | ||||
वारेन्टी | 2 वर्षहरू | ||||
सुरक्षात्मक ग्रेड | IP65 वाटरप्रूफ |
समीक्षाहरू
अहिलेसम्म कुनै समीक्षाहरू छैनन्.