Beschrijving
P2 MA640 Binnen 640 mm x 480 mm frontale service LED-kastdetails
Nieuw product IF640-serie LED-display LED-videowall voor vaste installatie binnenshuis. fijne pixels, perfect ontwerp, frontservice voor LED-voeding, kaarten en modules, ultralichtgewicht, Kastontwerp van magnesiumlegering, 4:3 verhoudingskast met afmeting 640 * 480 mm, vlakheid, eenvoudig te installeren en te demonteren .
- Aangepast: Als hebben speciale behoeften op maat, lampen, IC of andere verzoeken, pls online contact met ons op of stuur ons een e-mail.
- 2 Jaar garantie
- Magnesium legering
- Gratis technische gids
- 5% Reserveonderdeel, Stroomvoorziening, Ontvangerkaarten inbegrepen.
- Doorlooptijd: 15-21 werkdagen.
- Pakketļ¼Houten doos
Specificatie
Model | Pixelafstand | Modulegrootte | Scanmethode | Kastgrootte | Kastgewicht | Helderheid (CD/m2) |
S640-1.25 | 1.25mm | 320x160mm | 1/32 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.37 | 1.37mm | 320x160mm | 1/29 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.53 | 1.53mm | 320x160mm | 1/26 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.66 | 1.66mm | 320x160mm | 1/32 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.83 | 1.83mm | 320x160mm | 1/29 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-1.86 | 1.86mm | 320x160mm | 1/43 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-2 | 2mm | 320x160mm | 1/40 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-2.5 | 2.5mm | 320x160mm | 1/32 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-3.07 | 3.07mm | 320x160mm | 1/26 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-4 | 4mm | 320x160mm | 1/20 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
S640-5 | 5mm | 320x160mm | 1/16 Scannen | 640x480mm | 5.5kg | 1000-1200 |
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.