Beschrijving
P3.91 Outdoor Rental Magic500 500mmx500mm LED Cabinet Details
- Frontdienst & Dienst achteraan
- Aangepast: Als hebben speciale behoeften op maat, lampen, IC of andere verzoeken, pls online contact met ons op of stuur ons een e-mail.
- 2 Jaar garantie
- Gratis technische gids
- 5% Reserveonderdeel, Stroomvoorziening, Ontvangerkaarten inbegrepen.
- Doorlooptijd: 15-21 werkdagen.
- Pakketļ¼Reiskoffer
Specificatie | ||||||||
Binnen | Buitenshuis | |||||||
Pixelafstand | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
LED-configuratie | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Scanmodus | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Vernieuwingsfrequentie | 3840HZ | 1920HZ | 1920HZ | |||||
Helderheid | ā„800 nits | ā„4500 nits | ||||||
Gem. stroomcon | 200met mĀ² | 280met mĀ² | ||||||
Max. stroomcon | 640met mĀ² | 680met mĀ² | ||||||
IP waarde | IK P 54 | IK P 65 | ||||||
Werktemperatuur | -20ā ~ 60 ā | |||||||
Kijkhoek | 160Ā°/160Ā° (50% helderheid ) | |||||||
Modulegrootte | 250mmĆ250mmĆ17mm (BĆHĆD) | |||||||
Kastgrootte | 500mmĆ500mmĆ78mm (BĆHĆD) | |||||||
Ingangsspanning | AC100-240V 50/60HZ | |||||||
Levensduur | 100,000 uur | |||||||
Garantie | 2 jaar |
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.