Descrição
P2.976mm Outdoor MAX500 500mmX500mm Armário LED para aluguel duplo de manutenção
- Personalizado: Se tiver necessidades especiais em tamanho, lâmpadas, IC ou outras solicitações, entre em contato conosco on-line ou envie-nos um e-mail.
- 3 Ano de garantia
- Guia técnico gratuito
- 5% Peça sobressalente, Fonte de energia, Cartões receptores incluído.
- Tempo de espera: 15-21 Dias úteis.
- Pacote:Caso de voo
MÁX. 500 A série é a mais recente em ambientes internos & produto de display LED para aluguel externo com design e recursos exclusivos. a tampa traseira é removível, o efeito visual da tela é melhor, a imagem e o vídeo ficam mais limpos com uniformidade de cores com os recursos de Textura, Ágil, Profissional, Plano e prático.
MAIS MUTURO
LEVE E FINO
ESTRUTURA PERFEITA
RÁPIDO REMOVÍVEL
MÁX. 500 A tela LED da série foi projetada com tampa traseira removível rápida para alimentação & Caixa de recebimento & placa central & conectores. o produto é para diferentes densidades de pixel de ambientes internos & instalação ao ar livre.
SERVIÇO FRENTE OU SERVIÇO DE TRÁS
QUALIDADE EXCELENTE
MÓDULO DE ALTA QUALIDADE
INSTALAÇÃO FÁCIL
MÁX. 500 A série LED Video Wall é muito fácil de instalar com design de engenharia humana.
PROJETO DE PLACA PCB OTIMIZADO
A CAIXA DE CONTROLE
MODO DE INSTALAÇÃO
MÁX. 500 O gabinete de LED da série pode ser instalado com instalação de pilha no solo, Instalação suspensa,Formato especial / Instalação de deslocamento do painel, Côncavo & instalação convexa Fácil, rápido, rapidamente e economize tempo.
Especificações
Interior | Ar livre | |||||||
Distância entre pixels | 1.953milímetros | 2.604milímetros | 2.976milímetros | 3.91milímetros | 4.81milímetros | 2.976milímetros | 3.91milímetros | 4.81milímetros |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade (pontos/m²) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
Varredura | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Resolução do Módulo (pontos) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Resolução do Gabinete | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Taxa de atualização | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Grau de proteção | IP54 | IP65 | ||||||
Brilho | 800-1000CD/m² | 4500-5000CD/m² | ||||||
Peso do gabinete | 7.5 kg / 16.53 libras | |||||||
Tamanho do módulo | 250x250mm | |||||||
Tamanho do gabinete | 500 x 500 x 80 milímetros (LxAxP)/ 19.6 x 19.6 x 3.14 polegada (LxAxP) | |||||||
Material | Liga de magnésio | |||||||
Ângulo de visão | 140 grau ( horizontal) 140 grau(vertical) | |||||||
Processamento Digital | 14/16 Pedaço | |||||||
Escala de Cinza | 16384 Nível | |||||||
Cores | 687 Milhão | |||||||
Facilidade de manutenção | Serviço frontal e traseiro | |||||||
Certificações | CE, UL, Classe A da FCC, RoHS, WEE, ALCANÇAR | |||||||
garantia | 2 anos de garantia padrão do produto |
Avaliações
Não há comentários ainda.