Popis
Novastar MCTRL1600 LED Display Controller Details
Elektrické parametre | Vstupné napätie | AC 100 V–240 V, 50/60 Hz |
Menovitá spotreba energie | 30 W | |
Operačné prostredie | Teplota | -20°C–70°C |
Vlhkosť | 0% RH – 90 % RH, nekondenzujúca | |
Rozmery | 482.6 mm × 363.0 mm × 88.1 mm | |
Space Requirement | 2U | |
Cista hmotnost | 5.2 kg | |
Certifikácie | CB, RoHS, EAC, FCC, UL/CUL, LVD, EMC, KC, CCC, PSE | |
Informácie o balení | Each controller is provided with a carrying case, accessory box and packing box.
The controller and accessory box (containing controller related wires and accessories) is packed in the carrying case and the carrying case is packed in the packing box. |
|
Carrying case | 530 mm ×193mm ×420 mm, kraft paper box printed with NOVASTAR | |
Accessory box | 405 mm×290 mm × 48 mm, kraft paper box
one power cord one USB cable one DVI cable |
|
Packing box | 550 mm × 440 mm × 210 mm, kraft paper box printed with NOVASTAR |
Recenzie
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie.