Тавсифи
P2.976 Иҷораи дарунӣ MA500 500mmx500mm Тафсилоти Девони LED
- 2 Кафолати солҳо
- Хӯлаи магний
- Дастури техникӣ ройгон
- 5% Қисми эҳтиётӣ, Таъмини нерӯ, Кортҳои қабулкунанда дохил карда шудааст.
- Вақти иҷрошуда: 15-21 рузхои кор.
- Баста:Ҳодисаи парвоз
- Мутобиқшуда: Агар дошта бошад эҳтиёҷоти махсус оид ба андоза, чароғҳо, IC ё дархостҳои дигар, pls бо мо тамос гиред.
Мушаххасот | |||||||
Дарунӣ | Дар берун | ||||||
Сатҳи пиксел | 2.604мм | 2.976мм | 3.91мм | 4.81мм | 2.976мм | 3.91мм | 4.81мм |
Пикселҳо дар як кабинет (нуқтаҳо) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Ҳалли модул (нуқтаҳо) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Истеъмоли миёнаи қувваи барқ (В/м²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
Максимум истеъмоли қувваи барқ (В/м²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
Қобилияти хидматрасонӣ | Хизматрасонии пеш ва пас | Хадамоти пушти | |||||
Рейтинги IP | IP54 | IP65 | |||||
Равшанӣ | ≥1000 нит; | ≥4500 нит; | |||||
Андозаи модул | 250*250мм | ||||||
Вазн / Плитка | 7.5 кг / 16.53 фунт | ||||||
Андозаҳо | 500 х 500 х 90 мм (WxHxD)/ 19.6 х 19.6 х 3.5 дюйм (WxHxD) |
||||||
Меъёри навсозӣ | 960-1,920Hz | ||||||
Хор. кунҷи тамошо | 140° +/-5 ° (@50% равшанӣ) | ||||||
Верт. кунҷи тамошо | 140° +/-5 ° (@50% равшанӣ) | ||||||
Якрангии равшанӣ | >98% | ||||||
Камшавӣ | 0-100% | ||||||
Сатҳи хокистарӣ | 14 бит | ||||||
Шиддати қувваи корӣ | 100-240В / 50-60Hz | ||||||
Ҳарорати корӣ | -10°C то +40 °C / 14°F то 104°F | ||||||
Намнокии амалиётӣ | 10-80% | ||||||
Ҳаёти LED | 100,000ч (видео - 50% равшанӣ) | ||||||
Сертификатсияҳо | CE, УЛ, Синфи FCC A, RoHS, WEE, РАСИДАН | ||||||
Кафолат | 2 сол |
Баррасиҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.