Tanım
P3.91 İç Mekan Kiralama MA500 500mmx500mm LED Kabin Detayları
- 2 Yıl Garanti
- Magnezyum alaşımı
- Ücretsiz teknoloji kılavuzu
- 5% Yedek parça, Güç kaynağı, Alıcı kartları dahil.
- Kurşun zamanı: 15-21 İş günleri.
- Paket:Uçuş bavulu
- Özelleştirilmiş: varsa boyuta göre özel ihtiyaçlar, lambalar, IC veya diğer istekler, lütfen bizimle iletişime geçin.
Şartname | |||||||
Kapalı | Dış mekan | ||||||
Piksel aralığı | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Dolap başına piksel (noktalar) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Modül çözünürlüğü (noktalar) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Ortalama Güç tüketimi (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
Maksimum Güç Tüketimi (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
Servis kolaylığı | Ön ve Arka servis | Arka Servis | |||||
IP derecelendirme | IP54 | IP65 | |||||
Parlaklık | ≥1000 nit; | ≥4500 nit; | |||||
Modül boyutu | 250*250mm | ||||||
Ağırlık / Fayans | 7.5 kilogram / 16.53 lbs | ||||||
Boyutlar | 500 X 500 X 90 mm (GxYxD)/ 19.6 X 19.6 X 3.5 inç (GxYxD) |
||||||
Yenileme hızı | 960-1,920Hz. | ||||||
Hor. görüş açısı | 140° +/-5° (@P parlaklık) | ||||||
Dikey. görüş açısı | 140° +/-5° (@P parlaklık) | ||||||
Parlaklık bütünlüğü | >98% | ||||||
Karartma | 0-100% | ||||||
Gri Seviye | 14 bitler | ||||||
Çalışma gücü voltajı | 100-240V / 50-60Hz. | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +40°C / 14°F ila 104°F | ||||||
Operasyonel nem | 10-80% | ||||||
LED'in ömrü | 100,000H (video – 50% parlaklık) | ||||||
Sertifikalar | CE, UL, FCC sınıf A, RoHS, ÇİŞ, ULAŞMAK | ||||||
Garanti | 2 yıllar |
Yorumlar
Henüz yorum yok.