Sự miêu tả
MAX500 P1.953mm Indoor 500mmX500mm Dual service Rental LED Cabinet
Liếm:500*500mm,7.5~7,85kg/tủ ;một người có thể mang theo,cài đặt tiết kiệm thời gian và công sức.
Gầy: nhôm đúc,sức mạnh cao ,độ bền cao,độ chính xác cao ,không dễ bị biến dạng,độ dày chỉ cho 8cm.
Phẳng :sai số độ phẳng nhỏ hơn hoặc bằng 0,1mm ,loại bỏ hiệu quả phebomenon khảm.
Nhanh: tủ UDLR sử dụng khóa nhanh , kéo giây khóa tủ liền kề, dây cắm khí kết nối nhanh hơn.
Dễ :thiết kế mô-đun từ tính , bất kỳ sự cố vị trí nào cũng có thể dễ dàng thực hiện dịch vụ và cài đặt trước/sau.
Cho phép :thiết kế tương thích , cho phép nâng trong nhà và ngoài trời ,cho phép các dấu chấm khác nhau .
Chiều cao : màu xám cao ,làm mới cao ,màu xám 13bit ,tốc độ làm mới 1920/3840Hz.
Thấp: thiết kế tản nhiệt,không cần quạt và điều hòa, tiếng ồn thấp , nhẹ hơn , tản điện thấp.
- tùy chỉnh: Nếu có nhu cầu đặc biệt về kích thước, đèn, IC hoặc các yêu cầu khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc gửi email cho chúng tôi.
- 2 Bảo hành năm
- Hướng dẫn công nghệ miễn phí
- 5% Phụ tùng, Nguồn cấp, Thẻ nhận bao gồm.
- thời gian dẫn: 15-21 ngày làm việc.
- Bưu kiện:Trường hợp chuyến bay
Thông số kỹ thuật
trong nhà | Ngoài trời | |||||||
Độ phân giải pixel | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Loại đèn LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Tỉ trọng (số chấm/m2) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
Quét | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Độ phân giải mô-đun (dấu chấm) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Nghị quyết nội các | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Tốc độ làm tươi | 3840 HZ | 3840 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ |
Lớp bảo vệ | IP54 | IP65 | ||||||
độ sáng | 800-1000cd/m² | 4500-5000cd/m² | ||||||
Trọng lượng tủ | 7.5 Kilôgam / 16.53 pound | |||||||
Kích thước mô-đun | 250x250mm | |||||||
Kích thước tủ | 500 x 500 x 80 mm (WxHxD)/ 19.6 x 19.6 x 3.14 inch (WxHxD) | |||||||
Vật liệu | Hợp kim magiê | |||||||
Góc nhìn | 140 bằng cấp ( nằm ngang) 140 bằng cấp(thẳng đứng) | |||||||
Xử lý kỹ thuật số | 14/16 Chút | |||||||
Thang màu xám | 16384 Mức độ | |||||||
Màu sắc | 687 Triệu | |||||||
Khả năng phục vụ | Dịch vụ trước và sau | |||||||
Chứng nhận | CN, UL, FCC loại A, RoHS, TUẦN, VỚI TỚI | |||||||
Sự bảo đảm | 2 năm bảo hành sản phẩm tiêu chuẩn |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.