描述
P16mm戶外直插256mmx256mm LED模組
戶外P16mm DIP LED顯示器模組尺寸為256mmx256mm 16×16點.
注意力:
- 同一塊LED顯示器建議您一次購買同批次的LED模組,因為不同批次的LED模組的亮度和顯示顏色不同,甚至不同的配置文件.
- 如果您想搭建LED顯示屏,請購買足夠的LED模組和備用零件.
- 不包括目的地的關稅或關稅。,請聯絡我們線上銷售.
主要規格:
專案 | 範圍 |
LED模組 | HT-P16-戶外-16X16-DIP |
解決 | 16(瓦)×16(H) |
瀝青 | 16毫米 |
LED排列 | DIP346, 1R1G1B |
駕駛模式 | 1/1 掃描 |
尺寸 | 256毫米×256毫米 |
電量參數 | |
亮度 | ≥7500cd/m² |
視角 | 120 程度 (水平的 & 垂直的) |
視距 | 16米-160m |
灰階 | 12位元輸入, 16位校正 |
顯示顏色 | 16.7中號 |
亮度調節 | 100 等級 |
操作電源 | AC100-240V 50-60HZ 可切換 |
最大功耗 | 15瓦 |
控制系統 | |
校正等級 | 16位元 |
幀更新頻率 | 60赫茲 |
螢幕刷新頻率 | ≥960HZ |
伽瑪校正 | -5.0~5.0 |
支援輸入 | 複合視訊, S影片, DVI介面, HDMI。, SDI, 高清SDI |
控制距離 | 乙太網路電纜 100m, 光纖5公里 |
支援VGA模式 | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 |
色溫 | 5000-9300 可調節的 |
亮度校正 | 點對點, 逐個模組, 一個櫃一個櫃 |
可靠性 | |
工作溫度 | -20~+60℃ |
儲存溫度 | -30~+70℃ |
工作濕度 | 10%~90%相對濕度 |
壽命 | 100,000 小時 |
平均無故障時間 | 5000 小時 |
連續工作時間 | ≥72小時 |
失控的像素率 | ≤0.01% |
高品質 LED:
高品質1R1G1B LED顯示器模組配備數據線和電源線, 2 年保固, 所有戶外LED顯示器均具有高亮度和色彩均勻性,確保LED顯示器具有優異的視覺表現.
72+ 小時老化
72 小時老化測試 (白平衡老化 (2×24小時) 和影片老化 (24 小時)) 提高戶外LED顯示器的可靠性.