描述
P2 MA640 室内 640mmX480mm 正面服务 LED 箱体详情
新产品 IF640 系列 LED 显示屏 LED 视频墙,适用于室内固定安装应用. 精细像素, 完美的设计, LED电源前端服务, 卡和模块, 超轻量, 镁合金柜体设计, 4:3 尺寸为640*480mm的比例柜, 平整度, 易于安装和拆卸 .
- 定制: 如果有 对尺寸有特殊需求, 灯, IC 或其他要求, 请在线联系我们或给我们发电子邮件.
- 2 保修年期
- 镁合金
- 免费技术指南
- 5% 零部件, 电源, 接收卡 包括.
- 交货时间: 15-21 工作日.
- 包裹:木头箱子
规格
模型 | 像素间距 | 模块尺寸 | 扫描方式 | 柜体尺寸 | 柜体重量 | 亮度 (CD/平方米) |
S640-1.25 | 1.25毫米 | 320x160毫米 | 1/32 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-1.37 | 1.37毫米 | 320x160毫米 | 1/29 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-1.53 | 1.53毫米 | 320x160毫米 | 1/26 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-1.66 | 1.66毫米 | 320x160毫米 | 1/32 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-1.83 | 1.83毫米 | 320x160毫米 | 1/29 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-1.86 | 1.86毫米 | 320x160毫米 | 1/43 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-2 | 2毫米 | 320x160毫米 | 1/40 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-2.5 | 2.5毫米 | 320x160毫米 | 1/32 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-3.07 | 3.07毫米 | 320x160毫米 | 1/26 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-4 | 4毫米 | 320x160毫米 | 1/20 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
S640-5 | 5毫米 | 320x160毫米 | 1/16 扫描 | 640x480毫米 | 5.5公斤 | 1000-1200 |
评论
还没有评论.